參數(shù)分類  | 項(xiàng) 目  | 指      標(biāo)  | 
  
 
 
 
 
 
     標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)口參數(shù)    | 接口類型  | 標(biāo)準(zhǔn)RJ45連接器。  | 
傳輸速率  | 10Mbit/s。  | 
網(wǎng)線自適應(yīng)  | 網(wǎng)口具有 MDI/MDI-X 自動(dòng)跳線功能,可自動(dòng)適應(yīng)直通網(wǎng)線和交叉網(wǎng)線。  | 
最大傳輸距離  | 五類4芯雙絞線(Cat.5)最長100 米。  | 
連接指示  | 以太網(wǎng)端口連接指示燈。  | 
網(wǎng)口協(xié)議  | 符合 IEEE802.3,10BASE-T以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。  | 
網(wǎng)口數(shù)量  | 1個(gè)RJ45端口。  | 
    
 
 
 
     單對(duì)以太網(wǎng)口參數(shù)  | 接口類型  | 5.08-3Pin插拔式接線端子。  | 
傳輸速率  | 10Mbit/s全雙工,符合標(biāo)準(zhǔn)10BASE-T1L,IEEE802.3cg-2019。  | 
輸出信號(hào)峰峰值  | 輸出信號(hào)電壓峰峰值Vpp=2.4V或Vpp=1.0V,由跳線冒設(shè)置。  | 
傳輸介質(zhì)  | SPE單對(duì)雙絞線電纜,26AWG(0.14mm2)~ 14AWG(2mm2)。  | 
最大傳輸距離  | 1000米。如果使用PoDL供電,則距離受功率和電纜截面積限制。  | 
連接指示  | SPE端口狀態(tài)指示燈和PoDL指示燈。  | 
  PoDL功率等級(jí)  | 電源電壓為24VDC時(shí),支持SPE功率等級(jí)Class10、11、12。 電源電壓為54VDC時(shí),支持SPE功率等級(jí)Class13、14、15。 電源電壓為12VDC時(shí),支持Ethernet-APL功率等級(jí)A和C。 電源電壓為48VDC時(shí),支持Ethernet-APL功率等級(jí)3和4。  | 
SPE端口數(shù)量  | 1個(gè)SPE(APL)端口。  | 
SPE接口保護(hù)  | 具有TVS浪涌保護(hù)和ESD靜電保護(hù),符合標(biāo)準(zhǔn)IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-2。  | 
SPE通訊協(xié)議  | IEEE802.3cg-2019,10Base-T1L,數(shù)據(jù)透明傳輸,支持所有以太網(wǎng)上層協(xié)議,如PROFINET、MODBUS TCP/IP、Ethernet/IP、CC-Link IE、POWERLINK 等。  | 
    
 
     通用參數(shù)      | 工作電源電壓  | 9~60VDC之間任意電壓,帶電源極性接反保護(hù)和浪涌保護(hù),應(yīng)征對(duì)不同的SPE(APL)下游終端受電設(shè)備選擇不同的電源電壓。  | 
工作電源功率  | 不使用PoDL供電時(shí)功率不大于1W,使用PoDL供電時(shí)功率為受電設(shè)備功率再加40%以上的富余量。  | 
  接口隔離  | 網(wǎng)口與SPE(APL)口之間隔離,網(wǎng)口與電源端口隔離,隔離電壓1500VDC。SPE(APL)端口和輸入工作電源端口之間沒有電隔離(公共PoDL電壓)。  | 
工作溫度  | -20℃~+75℃。  | 
外形尺寸  | 120mm×65mm×29mm(長×寬×高),重量80克。  | 
安裝方式  | 評(píng)估板四角由螺釘安裝。  |